舞鋼WSD690D/E 水電用鋼板
型 號: WSD690E
WSD690D/E 水電用鋼板
調質鋼板,對于新產品調質鋼板,主要用于造船及海上平臺用,與其他領域用,如WQ890D,屬調質高強鋼板,此分類以鋼廠分類為主.
進入二十一世紀以來,國內水電壓力水管、岔管、蝸殼等機構的設計趨勢主要是向高強度、高低溫韌性及低裂紋敏感性等高難度技術方向發展。為適應水電市場的{zx1}發展要求,開發高焊接性、強韌性匹配良好的690 MPa級水電用鋼板已勢在必行。試驗材料及方法試驗鋼取自舞鋼公司 。
高強度;耐低溫; 腐蝕性;高韌性;敏感性;水電鋼
交貨狀態:調質處理;高溫淬火處理;亞溫淬火處理;回火處理
通過顯微組織觀察和力學性能測定,研究了水電用鋼WSD690E不同調質工藝下鋼板的金相組織變化,分析了不同調質工藝對鋼板組織及性能的影響規律,確定了水電用鋼WSD690E{zj0}調質工藝。
尺寸范圍:8-400mm*1000-3900* 3000-25000mm
交貨狀態:根據用戶的使用要求,可按熱軋、正火、回火、正火加回火、調質等不同狀態交貨。
可以生產Z15-Z35各牌號的抗層狀撕裂(厚度方向性能)鋼板。
WSD690E 31 3020 8000 6.069 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 46 3020 7250 8.095 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 44 1520 10050 5.366 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 46 3000 10250 11.333 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 34 3000 14400 11.818 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 44 3000 10050 10.639 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 30 3000 8800 6.393 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 38 2950 14600 12.848 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 38 3000 14600 13.066 舞鋼 淬火+回火
WSD690E 30 3000 8800 6.393 舞鋼 調質
WSD690E 31 3020 8000 6.069 舞鋼 調質
WSD690E 34 3000 14400 11.818 舞鋼 調質
WSD690E 34 3020 7650 6.348 舞鋼 調質
WSD690E 38 2950 14600 12.848 舞鋼 調質
WSD690E 38 3000 14600 13.066 舞鋼 調質
WSD690E 44 1520 10050 5.366 舞鋼 調質
WSD690E 46 3000 10250 11.333 舞鋼 調質
WSD690E 46 3020 7250 8.095 舞鋼 調質
高強板 WSD690D 66 2500 10150 13.296 舞鋼 淬火+回火
高強板 WSD690D 66 2500 9800 12.838 舞鋼 淬火+回火
高強板 WSD690E 31 3020 8000 6.069 舞鋼 調質
高強板 WSD690E 34 3020 7650 6.348 舞鋼 調質
高強板 WSD690E 44 1520 10050 5.366 舞鋼 淬火+回火
高強板 WSD690E 46 3000 10250 11.333 舞鋼 淬火+回火
高強板 WSD690D 66 2500 10150 13.296 本庫 淬火+回火
高強板 WSD690D 66 2500 9800 12.838 本庫 淬火+回火
高強板 WSD690E 31 3020 8000 6.069 本庫 調質
高強板 WSD690E 34 3020 7650 6.348 本庫 調質
高強板 WSD690E 46 3020 7250 8.095 本庫 調質
高強板 WSD690E 46 3050 7800 8.796 本庫 熱軋
高強板 WSD690E 58 3010 7600 10.415 本庫 熱軋
高強板 WSD690E 44 1520 10050 5.366 本庫 淬火+回火
高強板 WSD690E 44 3010 9650 10.215 本庫 淬火+回火
高強板 WSD690E 46 3000 10250 11.333 本庫 淬火+回火
高強板 WSD690E 60 3010 7300 10.539 本庫 熱軋
期貨定軋速度快,交貨期準確,貨物運輸便捷,歡迎來電來人咨詢洽談業務!
電聯:汪楊 手機:15617583336 座機:0371-53391967
QQ:959343856 E-mail:15617583336@