企業簡介:━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
電話:13296173978 電話:021-60483978
傳真:021-34689102 聯系人;蘇先生
QQ:3204224365 Email:3204224365@
━━━━━━━━━━??━━━━━━━━━
型號說明
主要功能
> 智能化電機軟起動器功能
> 智能電機保護器功能
> 可編程繼電輸出功能
> 可編程時序輸出功能
> 可編程狀態指示功能
智能化軟起動器主要技術指標
軟起動時間 2~60秒
軟停機時間 0~60秒
起動模式 6種
停機模式 2種
軟起動起始電壓 額定電壓的30%~70%
軟起動限流范圍 額定電流的50%~500%
軟停機限流范圍 軟起動限流值的20%~{bfb}
起動電流平穩性 用指針式電流去觀察不出電流抖動現象
規格型號 額定功率
(KW) 額定電流
(A) 外型尺寸 安裝尺寸 凈重
(kg)
H1 W1 D H2 W2 d
XPR1-CN-5.5-3 5.5 11 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-7.5-3 7.5 15 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-011-3 11 23 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-015-3 15 30 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-18.5-3 18.5 37 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-022-3 22 43 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-033-3 30 60 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-037-3 37 75 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-045-3 45 90 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-055-3 55 110 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
XPR1-CN-075-3 75 150 298 143 160 247 129 M6 <3.5<>
備注:輕載型:75KW 小功率;重載型選75KW 大功率。
規格型號 額定功率
(KW) 額定電流
(A) 外型尺寸 安裝尺寸 凈重
(kg)
H1 W1 D H2 W2 d
XPR1-CN-075-3 75 150 530 260 200 380 196 M8 <20
XPR1-CN-090-3 90 180 530 260 200 380 196 M8 <20
XPR1-CN-115-3 115 230 530 260 200 380 196 M8 <20
XPR1-CN-132-3 132 264 530 260 200 380 196 M8 <20
XPR1-CN-160-3 160 320 530 260 200 380 196 M8 <20
XPR1-CN-185-3 185 370 530 260 200 380 196 M8 <20
XPR1-CN-200-3 200 400 530 260 200 380 196 M8 <20
XPR1-CN-250-3 250 500 530 290 200 410 260 M8 <23
XPR1-CN-280-3 280 560 530 290 200 410 260 M8 <23
XPR1-CN-320-3 320 640 530 290 200 410 260 M8 <23
XPR1-CN-400-3 400 800 530 330 250 500 300 M8 <31
XPR1-CN-450-3 450 900 530 330 250 500 300 M8 <31
XPR1-CN-500-3 500 1000 660 410 250 500 370 M8 <40
XPR1-CN-600-3 600 1200 660 410 250 500 370 M8 <40
主營產品: 變頻器,plc,電能儀表,人機界面,等等
企業地址:上海市閔行區都市路388弄225號
|