推薦
|
|
產品圖片
供應/公司信息
聯系方式
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:
型號 截面尺寸 重量(公斤)/米
軌高 底寬 頭寬 頭高 腰厚 底高 要厚
5 50 44 22 4.5 5.30
8 65 54 25 7.0 8.42
9 63.5 63.50 32.1 17.48 35.72 10.30 5.90 8.94
11 80.5 66 32 7.0 11.2
12 89.85 69.85 38.10 19.85 37.7 12.3 7.54 12.3
15 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 13.5 8.33 15.2
18 90 80 40 10.0 18.06
22 93.66 93.66 50.80 26.99 50.00 16.6744 10.72 22.3
24 107 92 51 10.9 24.46
30 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 19.45 12.3 30.10
33 120 110 60 12.5 33.286
38 134 114 68 13.0 38.7333
43 140 114 70 14.5 44.653
50 152 132 70 15.5 51.514
60 176 150 73 16.5 60.64
起重機鋼軌
QU70 120 120 70 28 52.8
QU80 130 130 80 32 63.69
QU100 150 150 100 38 88.69
QU120 170 170 120 44 118.10
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介: 龍源泰商貿有限公司是一家經營管材、型材、板材為一體的專業公司,公司有貨場8000平方米,備有鐵路專線。在鋼鐵貿易方面與鞍鋼、包鋼、成鋼、寶鋼、天津大無縫等各大鋼管廠建立常年的供貨業務,年銷售近6萬噸。長年備有現貨,品種齊全、代辦運輸。我公司以優質優價的產品讓利于客戶。歡迎新老客戶來人來電垂詢訂購。
本公司地理位置優越、實力雄厚,產品暢銷國內各大城市;如北京焦化廠、煤氣外輸工程、北京翠微大廈、森豪國際公寓、中關村科貿大廈、遼寧撫順開發區管道工程及大港發電廠所有管道用材及配件,均有我公司提供。
我公司常年以規格齊全、價格合理、發貨及時為經營方針。以信守合同、客戶至上為服務宗旨,廣開渠道,規范服務,使你得到{zd0}的滿意。
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:廊坊龍源泰公司常年供應:
輕型鋼軌型號,鋼軌材質: Q235,55Q ;鋼軌:30kg/m鋼軌,24kg/m鋼軌,22kg/m鋼軌,18kg/m鋼軌,15kg/m鋼軌,12 kg/m鋼軌,8 kg/m鋼軌。(2)重型鋼軌型號,北京鋼軌,銷售鋼軌,廠家經營鋼軌, 鋼軌材質: 45MN,71MN;鋼軌規格:50kg/m鋼軌,43kg/m鋼軌,38kg/m鋼軌,33kg/m鋼軌。(3)起重鋼軌型號,鋼軌材質: U71MN;鋼軌規格:QU70kg/m鋼軌 ,QU80kg/m鋼軌,QU100kg/m鋼軌,QU120k/m鋼軌。以上鋼軌型號為常用鋼軌型號。
廊坊龍源泰公司成立于2002年8月,是一家經營管材、型材、板材為一體的專業公司。我公司自有貨場12000平方米,銷售產品全部通過了 ISO9002國際質量體系認證和產品質量認可。
我公司產品優質,價格價廉。歡迎新老客戶來電垂詢訂購
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:廊坊龍源泰公司常年供應:
輕型鋼軌型號,鋼軌材質: Q235,55Q ;鋼軌:30kg/m鋼軌,24kg/m鋼軌,22kg/m鋼軌,18kg/m鋼軌,15kg/m鋼軌,12 kg/m鋼軌,8 kg/m鋼軌。(2)重型鋼軌型號,北京鋼軌,銷售鋼軌,廠家經營鋼軌, 鋼軌材質: 45MN,71MN;鋼軌規格:50kg/m鋼軌,43kg/m鋼軌,38kg/m鋼軌,33kg/m鋼軌。(3)起重鋼軌型號,鋼軌材質: U71MN;鋼軌規格:QU70kg/m鋼軌 ,QU80kg/m鋼軌,QU100kg/m鋼軌,QU120k/m鋼軌。以上鋼軌型號為常用鋼軌型號。
廊坊龍源泰公司成立于2002年8月,是一家經營管材、型材、板材為一體的專業公司。我公司自有貨場12000平方米,銷售產品全部通過了 ISO9002國際質量體系認證和產品質量認可。
我公司產品優質,價格價廉。歡迎新老客戶來電垂詢訂購
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:廊坊龍源泰公司常年供應:
輕型鋼軌型號,鋼軌材質: Q235,55Q ;鋼軌:30kg/m鋼軌,24kg/m鋼軌,22kg/m鋼軌,18kg/m鋼軌,15kg/m鋼軌,12 kg/m鋼軌,8 kg/m鋼軌。(2)重型鋼軌型號,北京鋼軌,銷售鋼軌,廠家經營鋼軌, 鋼軌材質: 45MN,71MN;鋼軌規格:50kg/m鋼軌,43kg/m鋼軌,38kg/m鋼軌,33kg/m鋼軌。(3)起重鋼軌型號,鋼軌材質: U71MN;鋼軌規格:QU70kg/m鋼軌 ,QU80kg/m鋼軌,QU100kg/m鋼軌,QU120k/m鋼軌。以上鋼軌型號為常用鋼軌型號。
廊坊龍源泰公司成立于2002年8月,是一家經營管材、型材、板材為一體的專業公司。我公司自有貨場12000平方米,銷售產品全部通過了 ISO9002國際質量體系認證和產品質量認可。
我公司產品優質,價格價廉。歡迎新老客戶來電垂詢訂購
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:廊坊龍源泰公司常年供應:
輕型鋼軌型號,鋼軌材質: Q235,55Q ;鋼軌:30kg/m鋼軌,24kg/m鋼軌,22kg/m鋼軌,18kg/m鋼軌,15kg/m鋼軌,12 kg/m鋼軌,8 kg/m鋼軌。(2)重型鋼軌型號,北京鋼軌,銷售鋼軌,廠家經營鋼軌, 鋼軌材質: 45MN,71MN;鋼軌規格:50kg/m鋼軌,43kg/m鋼軌,38kg/m鋼軌,33kg/m鋼軌。(3)起重鋼軌型號,鋼軌材質: U71MN;鋼軌規格:QU70kg/m鋼軌 ,QU80kg/m鋼軌,QU100kg/m鋼軌,QU120k/m鋼軌。以上鋼軌型號為常用鋼軌型號。
廊坊龍源泰公司成立于2002年8月,是一家經營管材、型材、板材為一體的專業公司。我公司自有貨場12000平方米,銷售產品全部通過了 ISO9002國際質量體系認證和產品質量認可。
我公司產品優質,價格價廉。歡迎新老客戶來電垂詢訂購
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|
|
企業簡介:廊坊龍源泰公司常年供應:
輕型鋼軌型號,鋼軌材質: Q235,55Q ;鋼軌:30kg/m鋼軌,24kg/m鋼軌,22kg/m鋼軌,18kg/m鋼軌,15kg/m鋼軌,12 kg/m鋼軌,8 kg/m鋼軌。(2)重型鋼軌型號,北京鋼軌,銷售鋼軌,廠家經營鋼軌, 鋼軌材質: 45MN,71MN;鋼軌規格:50kg/m鋼軌,43kg/m鋼軌,38kg/m鋼軌,33kg/m鋼軌。(3)起重鋼軌型號,鋼軌材質: U71MN;鋼軌規格:QU70kg/m鋼軌 ,QU80kg/m鋼軌,QU100kg/m鋼軌,QU120k/m鋼軌。以上鋼軌型號為常用鋼軌型號。
廊坊龍源泰公司成立于2002年8月,是一家經營管材、型材、板材為一體的專業公司。我公司自有貨場12000平方米,銷售產品全部通過了 ISO9002國際質量體系認證和產品質量認可。
我公司產品優質,價格價廉。歡迎新老客戶來電垂詢訂購
企業地址:光明東道19號鋼材市場
|
|
在線洽談:
|
|